鹽亭縣“水域灘涂養殖證的審核”審批結果公示
鹽亭縣“水域灘涂養殖證的審核”審批結果公示(2023.2.27-2023.3.3) | ||||||
序號 | 行政許可相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 行政許可決定文書名稱 | 行政許可內容 | 證書編號 | 有效期 |
1 | 四川久旺農牧科技有限公司 | 91510723MA663HDB9J | 水域灘涂養殖證 | 水域灘涂養殖證的審核 | 川鹽亭縣府(淡)養證[2023]00003號 | 2023/1/19-2027/1/18 |
2 | 四川久旺農牧科技有限公司 | 91510723MA663HDB10J | 水域灘涂養殖證 | 水域灘涂養殖證的審核 | 川鹽亭縣府(淡)養證[2023]00004號 | 2023/1/19-2027/1/19 |
3 | 四川久旺農牧科技有限公司 | 91510723MA663HDB11J | 水域灘涂養殖證 | 水域灘涂養殖證的審核 | 川鹽亭縣府(淡)養證[2023]00005號 | 2023/1/19-2027/1/20 |
4 | 四川久旺農牧科技有限公司 | 91510723MA663HDB12J | 水域灘涂養殖證 | 水域灘涂養殖證的審核 | 川鹽亭縣府(淡)養證[2023]00006號 | 2023/1/19-2027/1/21 |
鹽亭縣行政審批局 2023年3月3日 |